序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600853 | 龙建股份 | 2890800股 | 0.2849% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 002743 | 富煌钢构 | 2450000股 | 0.5629% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 002666 | 德联集团 | 2400000股 | 0.3046% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 002702 | 海欣食品 | 2100000股 | 0.3779% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 000619 | 海螺新材 | 1900000股 | 0.4307% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 603817 | 海峡环保 | 1900000股 | 0.3556% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 002330 | 得利斯 | 1884800股 | 0.2966% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 605006 | 山东玻纤 | 1830000股 | 0.2995% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000565 | 渝三峡A | 1819500股 | 0.4196% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600735 | 新华锦 | 1800000股 | 0.4198% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 603759 | 海天股份 | 1512928股 | 0.3276% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 600796 | 钱江生化 | 1500000股 | 0.1731% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 600235 | 民丰特纸 | 1500000股 | 0.427% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 002999 | 天禾股份 | 1344100股 | 0.3867% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 000707 | 双环科技 | 1321400股 | 0.2847% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 002492 | 恒基达鑫 | 1300000股 | 0.321% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 002571 | 德力股份 | 1270600股 | 0.3242% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 002820 | 桂发祥 | 920000股 | 0.458% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 002910 | 庄园牧场 | 522700股 | 0.2673% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
20 | 002084 | 海鸥住工 | 3531800股 | 0.5426% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 600386 | 北巴传媒 | 2778200股 | 0.3445% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 603818 | 曲美家居 | 2734300股 | 0.3956% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 600802 | 福建水泥 | 2728100股 | 0.5953% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 000850 | 华茂股份 | 2526200股 | 0.2677% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 002743 | 富煌钢构 | 2450000股 | 0.5629% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 002181 | 粤传媒 | 2400000股 | 0.2067% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 002666 | 德联集团 | 2400000股 | 0.3182% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 002969 | 嘉美包装 | 2327100股 | 0.2426% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 002775 | 文科股份 | 2300000股 | 0.3753% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 002187 | 广百股份 | 2118500股 | 0.3009% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 603618 | 杭电股份 | 2050000股 | 0.2965% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 600287 | ST舜天 | 1921300股 | 0.4378% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 000605 | 渤海股份 | 1918000股 | 0.5439% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 603817 | 海峡环保 | 1900000股 | 0.3556% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 002330 | 得利斯 | 1884800股 | 0.2966% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 605006 | 山东玻纤 | 1830000股 | 0.2995% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 000565 | 渝三峡A | 1819500股 | 0.4196% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 600796 | 钱江生化 | 1618400股 | 0.1868% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 603839 | 安正时尚 | 1567840股 | 0.3927% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 002114 | 罗平锌电 | 1518800股 | 0.4696% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 600493 | 凤竹纺织 | 1518200股 | 0.5582% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 603759 | 海天股份 | 1512928股 | 0.3276% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 600235 | 民丰特纸 | 1500000股 | 0.427% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 002809 | 红墙股份 | 981340股 | 0.4668% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 002910 | 庄园牧场 | 600000股 | 0.3068% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 600939 | 重庆建工 | 5385262股 | 0.283% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 600533 | 栖霞建设 | 4756399股 | 0.453% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
48 | 603183 | 建研院 | 3970840股 | 0.793% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 002084 | 海鸥住工 | 3500000股 | 0.541% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 600693 | 东百集团 | 3463500股 | 0.399% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 002743 | 富煌钢构 | 3214300股 | 0.74% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 002593 | 日上集团 | 3100000股 | 0.543% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 002666 | 德联集团 | 2970600股 | 0.666% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 603797 | 联泰环保 | 2893000股 | 0.495% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 002187 | 广百股份 | 2870200股 | 0.555% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 603818 | 曲美家居 | 2707800股 | 0.467% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 600802 | 福建水泥 | 2700800股 | 0.589% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 605006 | 山东玻纤 | 2612360股 | 0.435% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 603618 | 杭电股份 | 2502000股 | 0.362% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 002969 | 嘉美包装 | 2500000股 | 0.434% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 601956 | 东贝集团 | 2451200股 | 0.398% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 002863 | 今飞凯达 | 2423400股 | 0.486% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 603900 | 莱绅通灵 | 2390900股 | 0.702% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 000514 | 渝开发 | 2390000股 | 0.283% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 002492 | 恒基达鑫 | 2366400股 | 0.594% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 002775 | 文科园林 | 2300000股 | 0.513% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 600235 | 民丰特纸 | 1979500股 | 0.563% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 603817 | 海峡环保 | 1919400股 | 0.359% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 002616 | 长青集团 | 1800000股 | 0.383% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 002114 | 罗平锌电 | 1700000股 | 0.526% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
71 | 002887 | 绿茵生态 | 1512800股 | 0.914% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
72 | 603759 | 海天股份 | 1500028股 | 0.325% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
73 | 605169 | 洪通燃气 | 1408084股 | 1.064% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
74 | 605018 | 长华股份 | 1140400股 | 0.243% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
75 | 002809 | 红墙股份 | 970040股 | 0.704% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
76 | 605018 | 长华股份 | 1140400股 | 0.243% | 境内法人股 | 2024-02-26 | ||
77 | 600726 | *ST华源 | 6276011股 | 0.266% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 600939 | 重庆建工 | 5054262股 | 0.266% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 600448 | 华纺股份 | 4500000股 | 0.714% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 600533 | 栖霞建设 | 4380999股 | 0.417% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 603843 | 正平股份 | 3795300股 | 0.542% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 002084 | 海鸥住工 | 3618700股 | 0.559% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 002969 | 嘉美包装 | 3600000股 | 0.626% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 002775 | 文科园林 | 3240200股 | 0.726% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 600693 | 东百集团 | 3200000股 | 0.368% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
86 | 002743 | 富煌钢构 | 3026200股 | 0.696% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
87 | 002370 | 亚太药业 | 3000000股 | 0.492% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
88 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2776100股 | 0.297% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 002666 | 德联集团 | 2744300股 | 0.616% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 603797 | 联泰环保 | 2700000股 | 0.462% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
91 | 002187 | 广百股份 | 2697100股 | 0.522% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
92 | 600802 | 福建水泥 | 2491200股 | 0.544% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
93 | 605006 | 山东玻纤 | 2450060股 | 0.408% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
94 | 603618 | 杭电股份 | 2330000股 | 0.337% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
95 | 600735 | 新华锦 | 2300000股 | 0.541% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 002863 | 今飞凯达 | 2230900股 | 0.447% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 603900 | 莱绅通灵 | 2230000股 | 0.655% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 603817 | 海峡环保 | 2200000股 | 0.425% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 002492 | 恒基达鑫 | 2188200股 | 0.55% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 600168 | 武汉控股 | 2100000股 | 0.296% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股查询
本页仅展示中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023持有的股票,中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股查询